علامت الرٹ بڈ پوچھو سپریڈ (پپس) وقت (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1620 1.1621 0.8 17:42:41
GBPUSD alert 1.3620 1.3621 1.3 17:42:41
USDJPY alert 145.58 145.59 1.8 17:42:41
USDCHF alert 0.8058 0.8059 1.4 17:42:41
AUDUSD alert 0.6495 0.6497 1.3 17:42:41
NZDUSD alert 0.6026 0.6028 1.6 17:42:41
USDCAD alert 1.3734 1.3736 1.7 17:42:41
EURGBP alert 0.8531 0.8533 1.5 17:42:41
EURJPY alert 169.17 169.19 2.0 17:42:41
EURCHF alert 0.9364 0.9366 2.0 17:42:41
EURAUD alert 1.7888 1.7891 3.1 17:42:41
EURNZD alert 1.9280 1.9283 2.9 17:42:41
EURCAD alert 1.5959 1.5961 2.2 17:42:41
GBPJPY alert 198.28 198.30 2.2 17:42:41
GBPCHF alert 1.0975 1.0977 1.7 17:42:41
GBPAUD alert 2.0966 2.0969 2.6 17:42:41
GBPNZD alert 2.2598 2.2601 2.5 17:42:41
GBPCAD alert 1.8705 1.8707 2.3 17:42:41
CHFJPY alert 180.65 180.67 2.2 17:42:41
AUDJPY alert 94.56 94.58 2.1 17:42:41
AUDCHF alert 0.5234 0.5235 1.5 17:42:41
AUDNZD alert 1.0777 1.0779 2.0 17:42:41
AUDCAD alert 0.8920 0.8923 2.4 17:42:41
NZDJPY alert 87.73 87.75 2.0 17:42:41
NZDCHF alert 0.4856 0.4858 1.6 17:42:41
NZDCAD alert 0.8277 0.8278 1.4 17:42:41
CADJPY alert 105.99 106.02 2.6 17:42:41
CADCHF alert 0.5867 0.5868 1.5 17:42:41
XAGUSD alert 35.94 35.96 2.5 17:42:41
XAUUSD alert 3,321.5 3,321.8 2.6 17:42:41
XBRUSD alert 66.6 66.7 1.0 17:42:41
XBRUSD.Daily alert 66.6 66.7 0.9 17:42:41
XTIUSD alert 64.6 64.7 1.2 17:42:41
XTIUSD.Daily alert 64.6 64.7 1.1 17:42:41
AUS200 alert 8,530 8,537 6.3 17:42:41
UK100 alert 8,733 8,736 3.0 17:42:41
FRA40 alert 7,573 7,578 5.3 17:42:41
GER40 alert 23,511 23,515 3.9 17:42:41
GER40.Daily alert 23,512 23,515 3.4 17:42:41
ESP35 alert 13,802 13,822 20.0 17:42:41
EUSTX50 alert 5,264 5,267 3.7 17:42:41
US30 alert 43,045 43,051 5.8 17:42:41
US30.Daily alert 43,045 43,051 5.6 17:42:41
ADS.XE alert 196.93 197.17 24.0 17:42:41
AI.EPA alert 175.0 175.2 2.1 17:42:41
ALV.XE alert 339.8 339.9 1.6 17:42:41
BEI.XE alert 107.16 107.44 28.6 17:42:41
BMW.XE alert 72.57 72.79 22.6 17:42:41
ITX.BM alert 43.55 43.74 19.6 17:42:41
JD.NAS alert 32.7 33.0 2.1 17:42:41
LI.NAS alert 27.9 28.1 2.1 17:42:41
MBG.XE alert 48.7 48.9 2.0 17:42:41
MC.EPA alert 446.4 446.6 1.6 17:42:41
MRK.XE alert 110.396 110.554 157.5 17:42:41
NAS100 alert 22,305 22,308 2.2 17:42:41
OR.EPA alert 357.5 357.7 1.7 17:42:41
SAN.BM alert 6.811 6.999 187.2 17:42:41
SIE.XE alert 213.81 214.04 23.6 17:42:41
T.NYSE alert 28.0 28.2 2.1 17:42:41
V.NYSE alert 348.7 349.0 3.0 17:42:41
VNA.XE alert 29.45 29.64 19.6 17:42:41
AIR.EPA alert 171.6 171.8 2.3 17:42:41
AMD.NAS alert 143.7 144.0 2.2 17:42:41
AZN.LSE alert 102.5 102.7 1.8 17:42:41
BA.NYSE alert 199.6 199.8 2.5 17:42:41
BBVA.BM alert 12.657 12.853 195.2 17:42:41
BNP.EPA alert 75.08 75.28 20.6 17:42:41
BX.NYSE alert 142.9 143.2 3.0 17:42:41
CABK.BM alert 7.203 7.391 187.2 17:42:41
DTE.FWB alert 30.9 31.1 2.0 17:42:41
DTG.FWB alert 38.0 38.3 2.1 17:42:41
ENI.MIL alert 13.68 13.86 18.8 17:42:41
GE.NYSE alert 248.9 249.3 3.4 17:42:41
GS.NYSE alert 664.4 664.9 4.8 17:42:41
HD.NYSE alert 359.9 360.2 2.9 17:42:41
HON.NAS alert 222.8 223.1 3.4 17:42:41
ISP.MIL alert 4.725 4.912 186.2 17:42:41
KO.NYSE alert 69.6 69.8 2.1 17:42:41
MA.NYSE alert 553.8 554.4 5.7 17:42:41
MS.NYSE alert 135.7 136.0 2.8 17:42:41
PEP.NAS alert 128.9 129.1 2.2 17:42:41
PG.NYSE alert 159.5 159.8 2.5 17:42:41
PM.NYSE alert 182.1 182.4 2.5 17:42:41
RMS.EPA alert 2,264.38 2,264.62 24.0 17:42:41
TTE.EPA alert 52.4 52.6 2.0 17:42:41
TXN.NAS alert 204.3 204.6 3.0 17:42:41
UCG.MIL alert 56.22 56.42 20.6 17:42:41
VOD.LSE alert 0.686 0.844 157.7 17:42:41
VOW3.XE alert 89.09 89.31 22.0 17:42:41
VZ.NYSE alert 42.1 42.3 2.1 17:42:41
ABNB.NAS alert 131.7 131.9 2.2 17:42:41
ABT.NYSE alert 137.9 138.2 2.8 17:42:41
ACN.NYSE alert 299.4 299.8 4.1 17:42:41
ADBE.NAS alert 384.9 385.5 6.5 17:42:41
AMZN.NAS alert 214.2 214.5 2.3 17:42:41
ASML.EAS alert 700.96 701.14 17.5 17:42:41
AVGO.NAS alert 266.5 266.8 3.2 17:42:41
AXP.NYSE alert 308.1 308.4 3.0 17:42:41
BAC.NYSE alert 46.5 46.7 2.1 17:42:41
BARC.LSE alert 3.234 3.392 158.0 17:42:41
BATS.LSE alert 35.24 35.41 16.8 17:42:41
BAYN.FWB alert 26.3 26.5 2.0 17:42:41
BKNG.NAS alert 5,477.0 5,487.5 104.6 17:42:41
BLK.NYSE alert 1,005.3 1,006.8 15.5 17:42:41
BMY.NYSE alert 46.6 46.8 2.1 17:42:41
CAT.NYSE alert 371.1 371.5 3.4 17:42:41
COP.NYSE alert 89.5 89.8 2.3 17:42:41
COST.NAS alert 995.4 996.3 9.0 17:42:41
CRM.NYSE alert 269.6 269.9 3.0 17:42:41
CSCO.NAS alert 67.9 68.1 2.0 17:42:41
CVS.NYSE alert 66.4 66.6 2.3 17:42:41
CVX.NYSE alert 143.6 143.9 2.4 17:42:41
DHR.NYSE alert 196.7 197.2 4.2 17:42:41
DIS.NYSE alert 119.0 119.2 2.2 17:42:41
ENEL.MIL alert 7.963 8.151 187.2 17:42:41
HEIA.EAS alert 73.31 73.47 15.8 17:42:41
HMC.NYSE alert 28.6 28.8 2.1 17:42:41
HSBA.LSE alert 8.821 8.981 159.5 17:42:41
IBM.NYSE alert 293.3 293.7 3.3 17:42:41
INTC.NAS alert 22.4 22.7 2.1 17:42:41
INTU.NAS alert 754.9 755.2 3.0 17:42:41
ISRG.NAS alert 524.4 524.8 3.4 17:42:41
JNJ.NYSE alert 151.8 152.0 2.4 17:42:41
JPM.NYSE alert 282.0 282.4 3.3 17:42:41
LIN.NYSE alert 462.2 462.5 3.2 17:42:41
LLY.NYSE alert 784.5 785.3 7.8 17:42:41
LMT.NYSE alert 460.0 461.0 9.3 17:42:41
LSEG.LSE alert 105.9 106.1 2.1 17:42:41
MCD.NYSE alert 288.2 288.5 3.2 17:42:41
MDLZ.NAS alert 67.7 67.9 2.1 17:42:41
META.NAS alert 714.1 714.4 3.0 17:42:41
MMM.NYSE alert 148.5 148.8 3.0 17:42:41
MRK.NYSE alert 79.7 80.0 2.2 17:42:41
MSFT.NAS alert 493.1 493.4 2.3 17:42:41
NEE.NYSE alert 70.6 70.9 2.2 17:42:41
NFLX.NAS alert 1,290.2 1,290.6 3.9 17:42:41
NKE.NYSE alert 60.8 61.0 2.2 17:42:41
NOW.NYSE alert 1,001.6 1,002.1 5.0 17:42:41
NVDA.NAS alert 152.6 152.8 1.7 17:42:41
PFE.NYSE alert 24.1 24.3 2.1 17:42:41
PYPL.NAS alert 73.2 73.4 2.1 17:42:41
QCOM.NAS alert 155.3 155.6 3.0 17:42:41
RACE.MIL alert 407.8 408.1 3.0 17:42:41
RTX.NYSE alert 141.5 141.8 2.2 17:42:41
SAP.NYSE alert 294.7 295.0 3.2 17:42:41
SBUX.NAS alert 91.4 91.6 2.3 17:42:41
SHEL.LSE alert 25.6 25.8 1.7 17:42:41
STLA.MIL alert 8.35 8.54 18.7 17:42:41
TMO.NYSE alert 400.2 401.2 10.4 17:42:41
TMUS.NAS alert 229.8 230.1 3.0 17:42:41
TSLA.NAS alert 322.3 322.7 3.3 17:42:41
ULVR.LSE alert 45.11 45.29 17.8 17:42:41
UNH.NYSE alert 301.3 301.7 3.7 17:42:41
UNP.NYSE alert 225.6 225.9 3.0 17:42:41
UPS.NYSE alert 99.3 99.6 2.4 17:42:41
WFC.NYSE alert 78.4 78.6 2.1 17:42:41
WMT.NYSE alert 97.6 97.9 2.1 17:42:41
XOM.NYSE alert 108.8 109.0 2.1 17:42:41
ABBV.NYSE alert 185.9 186.2 3.6 17:42:41
AMD.Daily alert 143.8 143.9 1.7 17:42:41
BABA.NYSE alert 115.2 115.4 2.2 17:42:41
CMCSA.NAS alert 34.9 35.1 2.1 17:42:41
GOOGL.NAS alert 171.2 171.5 2.2 17:42:41
MMM.Daily alert 148.6 148.8 2.5 17:42:41
ORCL.NYSE alert 214.1 214.4 2.7 17:42:41
SHOP.NYSE alert 113.8 114.0 2.7 17:42:41
SONY.NYSE alert 24.9 25.1 2.1 17:42:41
TCEHY.OTC alert 64.80 65.01 21.0 17:42:41
AMZN.Daily alert 214.3 214.4 1.8 17:42:41
BABA.Daily alert 115.2 115.4 1.7 17:42:41
META.Daily alert 714.1 714.4 3.0 17:42:41
MSFT.Daily alert 493.2 493.3 1.8 17:42:41
NESTE.OMXH alert 11.4 11.6 1.9 17:42:41
NFLX.Daily alert 1,290.2 1,290.6 3.9 17:42:41
NOKIA.OMXH alert 4.364 4.553 188.2 17:42:41
NVDA.Daily alert 152.6 152.8 1.7 17:42:41
SHOP.Daily alert 113.8 114.0 2.2 17:42:41
TSLA.Daily alert 322.4 322.6 2.8 17:42:41
VOLVA.SOMX alert 257.7 260.1 23.9 17:42:41
GOOGL.Daily alert 171.3 171.4 1.7 17:42:41
NAS100.Daily alert 22,305 22,308 2.3 17:42:41
SPX500 alert 6,107 6,108 1.7 17:42:41
SPX500.Daily alert 6,107 6,108 1.5 17:42:41
ADAUSD alert 0.575 0.579 3.5 17:42:41
APTUSD alert 4.668 4.769 100.4 17:42:41
ARBUSD alert 0.312 0.318 6.1 17:42:41
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 17:42:41
BCHUSD alert 479.9 482.3 24.4 17:42:41
BNBUSD alert 646.2 647.8 16.0 17:42:41
BTCUSD alert 107,791 107,818 2.7 17:42:41
DOTUSD alert 3.38 3.44 6.0 17:42:41
ETCUSD alert 16.33 16.40 6.3 17:42:41
ETHUSD alert 2,421 2,424 2.9 17:42:41
EURMXN alert 21.992 21.998 6.1 17:42:41
EURZAR alert 20.6579 20.6649 70.5 17:42:41
FETUSD alert 0.669 0.682 12.9 17:42:41
FILUSD alert 2.20 2.34 14.0 17:42:41
GBPMXN alert 25.775 25.784 9.0 17:42:41
GBPZAR alert 24.2123 24.2213 90.5 17:42:41
GRTUSD alert 0.082 0.085 2.7 17:42:41
ICPUSD alert 4.81 4.97 16.3 17:42:41
JPN225 alert 39,053 39,093 4.0 17:42:41
LRCUSD alert 0.072 0.085 12.9 17:42:41
LTCUSD alert 84.6 85.0 3.8 17:42:41
SOLUSD alert 145.6 146.0 3.5 17:42:41
SUIUSD alert 2.801 2.812 11.1 17:42:41
TRXUSD alert 0.2719 0.2721 2.7 17:42:41
UNIUSD alert 6.99 7.04 5.4 17:42:41
USDMXN alert 18.923 18.932 8.8 17:42:41
USDZAR alert 17.7767 17.7833 65.5 17:42:41
XNGUSD alert 3.61 3.64 3.7 17:42:41
XRPUSD alert 2.2029 2.2040 11.3 17:42:41
ZECUSD alert 41.9 42.2 2.4 17:42:41
AAVEUSD alert 259.3 260.0 7.0 17:42:41
ALGOUSD alert 0.177 0.184 6.4 17:42:41
ATOMUSD alert 3.99 4.08 8.5 17:42:41
AVAXUSD alert 17.70 17.91 20.6 17:42:41
DASHUSD alert 19.9 20.2 2.4 17:42:41
DOGEUSD alert 0.1645 0.1650 4.3 17:42:41
IOTAUSD alert 0.159 0.162 2.6 17:42:41
LINKUSD alert 13.14 13.22 8.0 17:42:41
MANAUSD alert 0.255 0.268 12.5 17:42:41
NEARUSD alert 2.12 2.21 9.4 17:42:41
AAPL.NAS alert 202.7 202.9 2.3 17:42:41
AAPL.Daily alert 202.7 202.9 1.8 17:42:41
BCHUSD.Daily alert 480.0 482.2 22.4 17:42:41
BTCUSD.Daily alert 107,793.5 107,814.5 210.0 17:42:41
ETHUSD.Daily alert 2,421.4 2,423.2 18.5 17:42:41
JPN225.Daily alert 39,057 39,089 3.2 17:42:41
LTCUSD.Daily alert 84.6 85.0 3.5 17:42:41
SOLUSD.Daily alert 145.7 145.9 2.6 17:42:41
XRPUSD.Daily alert 2.2029 2.2040 11.3 17:42:41
LINKUSD.Daily alert 13.14 13.21 7.3 17:42:41
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔