علامت الرٹ بڈ پوچھو سپریڈ (پپس) وقت (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1619 1.1620 0.8 17:43:10
GBPUSD alert 1.3618 1.3619 1.2 17:43:10
USDJPY alert 145.60 145.62 1.8 17:43:10
USDCHF alert 0.8059 0.8060 1.3 17:43:10
AUDUSD alert 0.6494 0.6496 1.4 17:43:10
NZDUSD alert 0.6026 0.6027 1.7 17:43:10
USDCAD alert 1.3736 1.3738 1.7 17:43:10
EURGBP alert 0.8532 0.8533 1.5 17:43:10
EURJPY alert 169.18 169.20 2.1 17:43:10
EURCHF alert 0.9364 0.9366 2.0 17:43:10
EURAUD alert 1.7889 1.7892 3.1 17:43:10
EURNZD alert 1.9280 1.9283 3.0 17:43:10
EURCAD alert 1.5960 1.5962 2.3 17:43:10
GBPJPY alert 198.28 198.30 2.2 17:43:10
GBPCHF alert 1.0974 1.0976 1.8 17:43:10
GBPAUD alert 2.0967 2.0969 2.6 17:43:10
GBPNZD alert 2.2596 2.2599 2.5 17:43:10
GBPCAD alert 1.8705 1.8707 2.4 17:43:10
CHFJPY alert 180.66 180.68 2.2 17:43:10
AUDJPY alert 94.56 94.58 2.1 17:43:10
AUDCHF alert 0.5234 0.5235 1.5 17:43:10
AUDNZD alert 1.0777 1.0779 2.0 17:43:10
AUDCAD alert 0.8920 0.8923 2.4 17:43:10
NZDJPY alert 87.74 87.76 2.0 17:43:10
NZDCHF alert 0.4856 0.4858 1.6 17:43:10
NZDCAD alert 0.8277 0.8279 1.4 17:43:10
CADJPY alert 105.99 106.02 2.4 17:43:10
CADCHF alert 0.5866 0.5868 1.5 17:43:10
XAGUSD alert 35.92 35.95 2.7 17:43:10
XAUUSD alert 3,321.7 3,321.9 2.6 17:43:10
XBRUSD alert 66.7 66.8 0.9 17:43:10
XBRUSD.Daily alert 66.7 66.7 0.8 17:43:10
XTIUSD alert 64.6 64.7 1.0 17:43:10
XTIUSD.Daily alert 64.6 64.7 0.9 17:43:10
AUS200 alert 8,530 8,537 6.3 17:43:10
UK100 alert 8,734 8,737 3.2 17:43:10
FRA40 alert 7,573 7,578 5.3 17:43:10
GER40 alert 23,510 23,514 3.9 17:43:10
GER40.Daily alert 23,511 23,514 3.4 17:43:10
ESP35 alert 13,801 13,820 19.0 17:43:10
EUSTX50 alert 5,264 5,267 3.7 17:43:10
US30 alert 43,042 43,048 5.8 17:43:10
US30.Daily alert 43,042 43,048 5.6 17:43:10
ADS.XE alert 196.93 197.17 24.0 17:43:10
AI.EPA alert 175.1 175.3 2.1 17:43:10
ALV.XE alert 339.8 339.9 1.6 17:43:10
BEI.XE alert 107.16 107.44 28.6 17:43:10
BMW.XE alert 72.61 72.81 20.6 17:43:10
ITX.BM alert 43.56 43.75 19.6 17:43:10
JD.NAS alert 32.7 32.9 2.1 17:43:10
LI.NAS alert 27.9 28.1 2.1 17:43:10
MBG.XE alert 48.7 48.9 2.0 17:43:10
MC.EPA alert 446.4 446.6 1.6 17:43:10
MRK.XE alert 110.371 110.529 157.5 17:43:10
NAS100 alert 22,304 22,307 2.2 17:43:10
OR.EPA alert 357.5 357.7 1.7 17:43:10
SAN.BM alert 6.810 6.998 187.2 17:43:10
SIE.XE alert 213.81 214.04 23.6 17:43:10
T.NYSE alert 28.0 28.2 2.1 17:43:10
V.NYSE alert 348.7 349.0 3.0 17:43:10
VNA.XE alert 29.45 29.64 19.6 17:43:10
AIR.EPA alert 171.6 171.8 2.3 17:43:10
AMD.NAS alert 143.8 144.0 2.1 17:43:10
AZN.LSE alert 102.6 102.8 2.0 17:43:10
BA.NYSE alert 199.5 199.8 3.2 17:43:10
BBVA.BM alert 12.657 12.848 190.2 17:43:10
BNP.EPA alert 75.08 75.28 20.6 17:43:10
BX.NYSE alert 142.9 143.2 3.0 17:43:10
CABK.BM alert 7.199 7.387 187.2 17:43:10
DTE.FWB alert 30.9 31.1 2.0 17:43:10
DTG.FWB alert 38.1 38.3 2.0 17:43:10
ENI.MIL alert 13.68 13.87 19.0 17:43:10
GE.NYSE alert 248.9 249.3 3.4 17:43:10
GS.NYSE alert 664.1 664.6 4.8 17:43:10
HD.NYSE alert 360.0 360.3 3.3 17:43:10
HON.NAS alert 222.8 223.2 3.4 17:43:10
ISP.MIL alert 4.725 4.911 185.7 17:43:10
KO.NYSE alert 69.6 69.8 2.1 17:43:10
MA.NYSE alert 553.7 554.3 5.7 17:43:10
MS.NYSE alert 135.7 135.9 2.4 17:43:10
PEP.NAS alert 128.9 129.1 2.1 17:43:10
PG.NYSE alert 159.5 159.8 2.4 17:43:10
PM.NYSE alert 182.0 182.3 2.6 17:43:10
RMS.EPA alert 2,264.38 2,264.62 24.0 17:43:10
TTE.EPA alert 52.4 52.6 2.1 17:43:10
TXN.NAS alert 204.3 204.6 2.9 17:43:10
UCG.MIL alert 56.19 56.39 20.6 17:43:10
VOD.LSE alert 0.686 0.844 157.7 17:43:10
VOW3.XE alert 89.15 89.37 22.0 17:43:10
VZ.NYSE alert 42.1 42.3 2.1 17:43:10
ABNB.NAS alert 131.7 131.9 2.2 17:43:10
ABT.NYSE alert 137.8 138.1 2.5 17:43:10
ACN.NYSE alert 299.5 299.9 4.3 17:43:10
ADBE.NAS alert 384.9 385.5 6.5 17:43:10
AMZN.NAS alert 214.2 214.4 2.3 17:43:10
ASML.EAS alert 701.16 701.34 17.5 17:43:10
AVGO.NAS alert 266.4 266.8 3.7 17:43:10
AXP.NYSE alert 308.1 308.4 3.0 17:43:10
BAC.NYSE alert 46.5 46.7 2.1 17:43:10
BARC.LSE alert 3.233 3.391 158.5 17:43:10
BATS.LSE alert 35.24 35.41 16.8 17:43:10
BAYN.FWB alert 26.3 26.5 2.0 17:43:10
BKNG.NAS alert 5,477.0 5,487.5 104.6 17:43:10
BLK.NYSE alert 1,005.6 1,006.8 12.1 17:43:10
BMY.NYSE alert 46.6 46.8 2.2 17:43:10
CAT.NYSE alert 371.2 371.5 3.4 17:43:10
COP.NYSE alert 89.5 89.8 2.2 17:43:10
COST.NAS alert 995.4 996.3 8.9 17:43:10
CRM.NYSE alert 269.6 269.9 3.0 17:43:10
CSCO.NAS alert 67.9 68.1 2.1 17:43:10
CVS.NYSE alert 66.5 66.7 2.3 17:43:10
CVX.NYSE alert 143.6 143.9 2.1 17:43:10
DHR.NYSE alert 196.7 197.2 4.1 17:43:10
DIS.NYSE alert 119.0 119.2 2.2 17:43:10
ENEL.MIL alert 7.964 8.151 186.2 17:43:10
HEIA.EAS alert 73.33 73.49 15.8 17:43:10
HMC.NYSE alert 28.6 28.8 2.1 17:43:10
HSBA.LSE alert 8.820 8.980 159.5 17:43:10
IBM.NYSE alert 293.3 293.6 3.3 17:43:10
INTC.NAS alert 22.4 22.7 2.1 17:43:10
INTU.NAS alert 754.9 755.2 3.0 17:43:10
ISRG.NAS alert 523.7 524.0 3.4 17:43:10
JNJ.NYSE alert 151.8 152.0 2.5 17:43:10
JPM.NYSE alert 281.7 282.0 2.9 17:43:10
LIN.NYSE alert 462.2 462.5 3.2 17:43:10
LLY.NYSE alert 784.1 784.9 7.8 17:43:10
LMT.NYSE alert 460.0 460.9 9.3 17:43:10
LSEG.LSE alert 105.9 106.1 2.1 17:43:10
MCD.NYSE alert 288.2 288.5 3.1 17:43:10
MDLZ.NAS alert 67.7 67.9 2.1 17:43:10
META.NAS alert 713.8 714.1 3.0 17:43:10
MMM.NYSE alert 148.5 148.8 3.0 17:43:10
MRK.NYSE alert 79.7 80.0 2.1 17:43:10
MSFT.NAS alert 493.0 493.2 2.2 17:43:10
NEE.NYSE alert 70.6 70.8 2.1 17:43:10
NFLX.NAS alert 1,290.2 1,290.6 3.9 17:43:10
NKE.NYSE alert 60.9 61.1 2.1 17:43:10
NOW.NYSE alert 1,001.2 1,001.7 5.0 17:43:10
NVDA.NAS alert 152.7 152.9 1.7 17:43:10
PFE.NYSE alert 24.1 24.3 2.1 17:43:10
PYPL.NAS alert 73.2 73.4 2.1 17:43:10
QCOM.NAS alert 155.3 155.6 3.0 17:43:10
RACE.MIL alert 408.1 408.4 3.0 17:43:10
RTX.NYSE alert 141.5 141.7 2.2 17:43:10
SAP.NYSE alert 294.7 295.0 3.3 17:43:10
SBUX.NAS alert 91.4 91.6 2.2 17:43:10
SHEL.LSE alert 25.6 25.8 1.6 17:43:10
STLA.MIL alert 8.36 8.55 18.8 17:43:10
TMO.NYSE alert 400.3 401.2 8.9 17:43:10
TMUS.NAS alert 229.8 230.1 3.0 17:43:10
TSLA.NAS alert 322.0 322.4 3.3 17:43:10
ULVR.LSE alert 45.13 45.30 16.8 17:43:10
UNH.NYSE alert 301.3 301.7 4.7 17:43:10
UNP.NYSE alert 225.7 226.0 3.0 17:43:10
UPS.NYSE alert 99.4 99.6 2.4 17:43:10
WFC.NYSE alert 78.4 78.6 2.1 17:43:10
WMT.NYSE alert 97.6 97.9 2.1 17:43:10
XOM.NYSE alert 108.8 109.0 2.2 17:43:10
ABBV.NYSE alert 185.9 186.2 3.5 17:43:10
AMD.Daily alert 143.8 144.0 1.7 17:43:10
BABA.NYSE alert 115.1 115.3 2.1 17:43:10
CMCSA.NAS alert 34.9 35.1 2.1 17:43:10
GOOGL.NAS alert 171.2 171.4 2.2 17:43:10
MMM.Daily alert 148.6 148.8 2.5 17:43:10
ORCL.NYSE alert 213.7 214.0 3.3 17:43:10
SHOP.NYSE alert 113.8 114.1 3.0 17:43:10
SONY.NYSE alert 24.9 25.1 2.1 17:43:10
TCEHY.OTC alert 64.79 65.00 21.0 17:43:10
AMZN.Daily alert 214.2 214.4 1.8 17:43:10
BABA.Daily alert 115.1 115.3 1.7 17:43:10
META.Daily alert 713.8 714.1 3.0 17:43:10
MSFT.Daily alert 493.0 493.2 1.7 17:43:10
NESTE.OMXH alert 11.4 11.6 1.9 17:43:10
NFLX.Daily alert 1,290.2 1,290.6 3.9 17:43:10
NOKIA.OMXH alert 4.366 4.554 187.2 17:43:10
NVDA.Daily alert 152.7 152.9 1.7 17:43:10
SHOP.Daily alert 113.8 114.1 2.5 17:43:10
TSLA.Daily alert 322.1 322.3 2.8 17:43:10
VOLVA.SOMX alert 257.7 260.3 25.9 17:43:10
GOOGL.Daily alert 171.2 171.4 1.7 17:43:10
NAS100.Daily alert 22,304 22,307 2.3 17:43:10
SPX500 alert 6,106 6,108 1.6 17:43:10
SPX500.Daily alert 6,106 6,108 1.4 17:43:10
ADAUSD alert 0.575 0.579 3.5 17:43:10
APTUSD alert 4.670 4.771 100.4 17:43:10
ARBUSD alert 0.312 0.318 6.1 17:43:10
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 17:43:10
BCHUSD alert 480.1 482.5 24.4 17:43:10
BNBUSD alert 646.3 647.9 16.0 17:43:10
BTCUSD alert 107,798 107,825 2.7 17:43:10
DOTUSD alert 3.38 3.44 6.0 17:43:10
ETCUSD alert 16.33 16.39 6.3 17:43:10
ETHUSD alert 2,421 2,424 2.9 17:43:10
EURMXN alert 21.993 21.999 6.0 17:43:10
EURZAR alert 20.6565 20.6636 70.5 17:43:10
FETUSD alert 0.669 0.682 12.9 17:43:10
FILUSD alert 2.20 2.34 14.0 17:43:10
GBPMXN alert 25.775 25.784 9.1 17:43:10
GBPZAR alert 24.2093 24.2184 90.5 17:43:10
GRTUSD alert 0.082 0.085 2.7 17:43:10
ICPUSD alert 4.80 4.97 16.3 17:43:10
JPN225 alert 39,055 39,096 4.1 17:43:10
LRCUSD alert 0.072 0.085 12.9 17:43:10
LTCUSD alert 84.6 85.0 3.8 17:43:10
SOLUSD alert 145.6 146.0 3.5 17:43:10
SUIUSD alert 2.799 2.811 11.1 17:43:10
TRXUSD alert 0.2719 0.2721 2.7 17:43:10
UNIUSD alert 6.99 7.04 5.4 17:43:10
USDMXN alert 18.925 18.934 9.0 17:43:10
USDZAR alert 17.7772 17.7838 65.5 17:43:10
XNGUSD alert 3.61 3.65 3.7 17:43:10
XRPUSD alert 2.2022 2.2035 13.8 17:43:10
ZECUSD alert 41.9 42.2 2.4 17:43:10
AAVEUSD alert 259.2 259.9 7.0 17:43:10
ALGOUSD alert 0.177 0.184 6.4 17:43:10
ATOMUSD alert 3.99 4.08 8.5 17:43:10
AVAXUSD alert 17.70 17.91 20.6 17:43:10
DASHUSD alert 19.9 20.2 2.4 17:43:10
DOGEUSD alert 0.1645 0.1649 4.3 17:43:10
IOTAUSD alert 0.159 0.162 2.6 17:43:10
LINKUSD alert 13.14 13.22 8.0 17:43:10
MANAUSD alert 0.256 0.268 12.5 17:43:10
NEARUSD alert 2.12 2.21 9.4 17:43:10
AAPL.NAS alert 202.8 203.0 2.2 17:43:10
AAPL.Daily alert 202.8 203.0 1.7 17:43:10
BCHUSD.Daily alert 480.2 482.4 22.4 17:43:10
BTCUSD.Daily alert 107,800.8 107,821.8 210.0 17:43:10
ETHUSD.Daily alert 2,421.1 2,423.0 18.5 17:43:10
JPN225.Daily alert 39,059 39,092 3.3 17:43:10
LTCUSD.Daily alert 84.6 85.0 3.5 17:43:10
SOLUSD.Daily alert 145.7 145.9 2.6 17:43:10
XRPUSD.Daily alert 2.2022 2.2035 13.8 17:43:10
LINKUSD.Daily alert 13.14 13.21 7.3 17:43:10
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔